Profilo battistrada asimmetrico particolarmente adatto all’utilizzo su terreni rocciosi e ad impieghi estremamente gravosi. La speciale mescola del battistrada unisce buone doti di resistenza ai tagli, agli urti ed alle lacerazioni con un’ottima resa oraria.
Misura | L4 | L5 | |
D1 | D2 | ![]() |
|
15.5x25* | 37 | 60 | |
16.00x25* | 43 | ||
17.5x25* | 38 | 62 | |
18.00x25* | 45 | ||
20.5x25* | 43 | ||
23.5x25* | 49 | 80 | |
26.5x25* | 53 | 80 | |
29.5x25* | 58 | 90 | |
29.5x29* | 58 | 100 | |
30/65x29* | 53 | ||
35/65x33* (875/65x33) | 61 | 90 | |
21.00x35 | 52 | ||
40/65x39 | 90 | ||
41.25/70x39 | 85 | ||
45/65x39 | 100 | ||
45/65x45 (1150/65x45) | 65 | 100 |
*Ricostruzione con stampi a battistrada liscio scolpito successivamente.