Profilo battistrada non direzionale con proprietà di ottima trazione e autopulizia anche in condizioni severe, con caratteristiche di eccezionale stabilità.
Misura | E3 L3 Profondità scultura (mm) |
E4 L4 Profondità scultura (mm) |
|
DN | D1 | ![]() |
|
550/65x25 | 32 | ||
600/65x25 | 34 | ||
850/65x25 | 47 | ||
775/65x29* | 53 | ||
800/65x29 | 53 | ||
875/65x29* | 51 | ||
33.5x33 | 47 | ||
37.5x33 | 47 | ||
29.5x35 | 45 | ||
37.5x39 | 50 | ||
40.5/75x39 | 49 |
*Ricostruzione con stampi a battistrada liscio scolpito successivamente.